Розничный прайс
Стоимость услуг широкоформатной печати
Материал | Разрешение печати (360) | Разрешение печати (720) | Разрешение печати (1440) |
---|---|---|---|
Белая, прозрачная пленка (Г.М.) | 300 руб. м2 | 375 руб, м2 | 655 руб. м2 |
ПЛЕНКА PP-FILM | 605 руб, м2 | ||
ПЛЕНКА (Транслюцентная для световых коробов) | 655 руб, м2 | 855 руб.м2 | |
Баннер | 330 руб, м2 | 385 руб, м2 | |
ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПЛЕНКА | 605 руб. м2 | ||
Постерная бумага 150 г. | 270 руб. м2 | 450 руб. м2 |
Плоттерная резка пленки
Мелкие элементы (до 10 см) м2 | Крупные элементы (более 10 см) м2 | |
---|---|---|
Резка | 230 | 130 |
Выборка | 300 | 150 |
Перенос на монтажку | 160 | 160 |
Пленка | от- 265 | от- 265 |
Монтажка | от 265 | от 265 |
ИТОГО: | от 1220 руб.м2 | от 970 руб.м2 |
Стоимость паспорта объекта
№ | Размер баннер | Стоимость руб. |
---|---|---|
1 | 1х1.5м | 550 |
2 | 1х2м | 750 |
3 | 1х3м | 1100 |
4 | 1,3х2м | 950 |
5 | 1,3х3м | 1450 |
6 | 1,55х2м | 1100 |
7 | 1,55х3м | 1700 |
Паспорт объекта ПВХ
№ | Размер ПВХ | Стоимость руб. |
---|---|---|
1 | 1000х1560 мм | 2100 |
2 | 2000х1560 мм | 4100 |
3 | 3050х1560 мм | 6800 |
ROLL UP Ролл стенд
№ | Название | Размер | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Роллерный стенд JUST ROLL, Тип D | 85х200 см | 1900 руб. |
2 | Роллерный стенд JUST ROLL, Тип D | 120х200 см | 2900 руб. |
3 | Роллерный стенд JUST Roll Big | 300х200 см | 14100 руб. |
4 | Роллерный стенд JUST Roll Big | 85х200 см | 22600 руб. |
5 | Роллерный стенд JUST ROLL Тип Е | 85х200 см | 2200 руб. |
6 | Роллерный стенд JUST ROLL Тип Е | 100х200 см | 2800 руб. |
7 |
PRESS-WALL
Название | Размер | Стоимость конструкции без баннера | Стоимость аренды без баннера | Стоимость баннера |
---|---|---|---|---|
PRESS-WALL | 2х1.5 м | 3000 руб. | 1700 руб. | 850 руб. |
PRESS-WALL | 2х2 м | 3500 руб. | 2200 руб. | 1300 руб |
PRESS-WALL | 2х2,5 м | 4000 руб. | 2700 руб. | 1700 руб |
PRESS-WALL | 2х3 м | 4500 руб. | 3200 руб. | 2100 руб. |
Оптовый прайс
Прайс на печать и плоттерную резку опт
Материал | 4 прохода | 6 проходов | 8 проходов | |||
---|---|---|---|---|---|---|
МАТЕРИАЛ | от 20 до 50 м2 | от 51 и более м2 | от 20 до 50 м2 | от 51 и более м2 | от 20 до 50 м2 | от 51 и более м2 |
Белая пленка (Г.М.) KEMICA (италия) аналог ORAJET | 265 руб. | 240 руб. | 375 руб. | 335 руб. | 475 руб. | 370 руб. |
Белая перфорированная пленка | 575 руб. | 495 руб. | 595 руб. | 525 руб. | ||
Транслюцентная пленка (для световых коробов) | 375 руб. | 355 руб. | 475 руб. | 445 руб. | 655 руб. | 550 руб. |
Бумага постерная | 205 руб. | 185 руб. | 285 руб. | 255 руб. | ||
Баннер 440г. (люверсы) | 355 руб. | 310 руб. | 450руб. | 400 руб. | ||
Плоттеная резка* | ||||||
элементы до 10 см диаметр | элементы более 10 см диаметр | |||||
Резка пленки ( +10% к светоотражающая, трафаретная, металлизированная и т.д) | 225 руб. | 170 руб. | 130 руб. | 105руб. | ||
* Редактирование стоимости производится каждые 7 дней, изменение стоимости происходит из-за внешних факторов (изменение цен у поставщика материалов, стоимость обслуживания, аренды и т.д.) | ||||||
** Стоимость на другие мтериалы можно узнать по запросу | ||||||
Предоплата производится 100% |